Miljørådgiver siden 1999
– Tilbyder miljørådgivning, jordprøver og oprensninger af grunde
★★★★★
5 ud af 5 stjerner
Eksperter i jord
Afhængigt af hvad arealet ønskes anvendt til, udarbejder, rådgiver vi retningslinjerne for hvordan byggeriet skal udformes. Der findes flere forskellige jordtyper og muligheder / begrænsninger for hver enkelt af dem, alt efter hvad der er væsentligt anvendes forskellige metoder til bedømmelse af jorden. Vi udfører også vingeforsøg og kontrol af bæreevne.
Blot for at nævne nogle:
Anvendes særligt med henblik på nedsivningsanlæg.
Anvendes på eksisterende veje/pladser for vurdering af bæreevne.
Anvendes for vurdering af bæreevne ved fundamenter.
Anvendes for vurdering af komprimeringsgraden af indbygget materiale.
Professionel klassificering af geologien
| Ler (under 0,002 mm) | Silt (under 0,002-0,2 mm) | Finsand (under 0,2-2 mm) | Sand | Humus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grovsandet jord | 0-5 % | 0-20 % | 0-50 % | 75-100 % | Under 10 % |
| Finsandet jord | 0-5 % | 0-20 % | 40-95 % | 75-100 % | Under 10 % |
| Grov lerblandet sandjord | 5-10 % | 0-25 % | 0-40 % | 65-95 % | Under 10 % |
| Fin lerblandet sandjord | 5-10 % | 0-25 % | 40-95 % | 65-95 % | Under 10 % |
| Grov sandblandet lerjord | 10-15 % | 0-30 % | 0-40 % | 55-90 % | Under 10 % |
| Fin sandblandet lerjord | 10-15 % | 0-30 % | 40-90 % | 55-90 % | Under 10 % |
| Lerjord | 15-25 % | 0-35 % | --- | 40-85 % | Under 10 % |
| Svær lerjord | 25-45 % | 0-45 % | --- | 10-75 % | Under 10 % |
| Meget svær lerjord | 45-100 % | 0-50 % | --- | 0-55 % | Under 10 % |
| Siltjord | 0-50 % | 20-100 % | --- | 0-80 % | Under 10 % |
| Humus | --- | --- | --- | --- | Under 10 % |
Så kontakt os gennem formularen her på siden eller skriv til os på info@kbj-miljo.dk.
Du kan også kontakte os på telefonnummer 24 24 12 96.
★★★★★
5 ud af 5 stjerner
Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.